15个月时,我去做了回体检,结果还是如以往一样不尽如人意,在平均线以下。虽然现在并不代表将来,但妈妈说了,咱也不能输在起跑线上,于是在查阅了相关资料,借鉴了相关经验,吸取了相关建议后,妈妈制订了一份东东专属日饮食起居表。
表格之详尽,真乃惊天地,泣鬼神,前无古人,后无来者(本句绝属吹牛,如有雷同,实属作梦)
为了不辜负老妈的一片苦心,现公示于此,以作警示!
| 小时 | 分钟 | ~ | 小时 | 分钟 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 6 | 0 | ~ | 6 | 30 | 210ml 奶 | 210ml 奶 | 210ml 奶 | 210ml 奶 | 210ml 奶 | 210ml 奶 | 210ml 奶 | |
| 6 | 30 | ~ | 7 | 0 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | |
| 7 | 0 | ~ | 7 | 30 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | |
| 7 | 30 | ~ | 8 | 0 | 睡觉+准备早饭 | 睡觉+准备早饭 | 睡觉+准备早饭 | 睡觉+准备早饭 | 睡觉+准备早饭 | 睡觉+准备早饭 | 睡觉+准备早饭 | |
| 8 | 0 | ~ | 8 | 30 | 洗漱(g)/大便 | 洗漱/大便 | 洗漱/大便 | 洗漱/大便 | 洗漱/大便 | 洗漱/大便 | 洗漱/大便 | |
| 8 | 30 | ~ | 9 | 0 | 蛋(b)+小粥(a) | 蛋+小馄饨 | 蛋+小粥 | 蛋+面条 | 蛋+小粥 | 蛋+面点(c) | 蛋+其他(d) | |
| 9 | 0 | ~ | 9 | 30 | 室内活动(e早教) | 室内活动(早教) | 室内活动(早教) | 室内活动(早教) | 室内活动(早教) | 室内活动(早教) | 室内活动(早教) | |
| 9 | 30 | ~ | 10 | 0 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | |
| 10 | 0 | ~ | 10 | 30 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | |
| 10 | 30 | ~ | 11 | 0 | 洗漱/准备中饭 | 洗漱/准备中饭 | 洗漱/准备中饭 | 洗漱/准备中饭 | 洗漱/准备中饭 | 洗漱/准备中饭 | 洗漱/准备中饭 | |
| 11 | 0 | ~ | 11 | 30 | 准备中饭/室内活动 | 准备中饭/室内活动 | 准备中饭/室内活动 | 准备中饭/室内活动 | 准备中饭/室内活动 | 准备中饭/室内活动 | 准备中饭/室内活动 | |
| 11 | 30 | ~ | 12 | 0 | 猪肝/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食(h) | 瘦肉/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食 | 鱼/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食 | 肉饼肉/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食 | 虾等海鲜+蔬菜/豆制品/菌菇+主食 | 家禽/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食 | 鱼/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食(h) | |
| 12 | 0 | ~ | 12 | 30 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | |
| 12 | 30 | ~ | 13 | 0 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | 室内活动+大人中饭 | |
| 13 | 0 | ~ | 13 | 30 | 午休(i) | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | |
| 13 | 30 | ~ | 14 | 0 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | |
| 14 | 0 | ~ | 14 | 30 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | |
| 14 | 30 | ~ | 15 | 0 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | 午休 | |
| 15 | 0 | ~ | 15 | 30 | 洗漱+小粥/点心/水果 | 洗漱+小粥/点心/水果 | 洗漱+小粥/点心/水果 | 洗漱+小粥/点心/水果 | 洗漱+小粥/点心/水果 | 洗漱+小粥/点心/水果 | 洗漱+小粥/点心/水果 | |
| 15 | 30 | ~ | 16 | 0 | 室内/外出活动 | 室内/外出活动 | 室内/外出活动 | 室内/外出活动 | 室内/外出活动 | 室内/外出活动 | 室内/外出活动 | |
| 16 | 0 | ~ | 16 | 30 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | |
| 16 | 30 | ~ | 17 | 0 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | 外出活动 | |
| 17 | 0 | ~ | 17 | 30 | 洗漱+准备晚饭 | 洗漱+准备晚饭 | 洗漱+准备晚饭 | 洗漱+准备晚饭 | 洗漱+准备晚饭 | 洗漱+准备晚饭 | 洗漱+准备晚饭 | |
| 17 | 30 | ~ | 18 | 0 | 室内活动+准备晚饭 | 室内活动+准备晚饭 | 室内活动+准备晚饭 | 室内活动+准备晚饭 | 室内活动+准备晚饭 | 室内活动+准备晚饭 | 室内活动+准备晚饭 | |
| 18 | 0 | ~ | 18 | 30 | 鱼/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食(h) | 猪肝/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食(h) | 家禽/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食 | 鱼/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食(h) | 瘦肉/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食 | 肉饼肉/汤+蔬菜/豆制品/菌菇+主食 | 虾等海鲜+蔬菜/豆制品/菌菇+主食 | |
| 18 | 30 | ~ | 19 | 0 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | |
| 19 | 0 | ~ | 19 | 30 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | 室内活动 | |
| 19 | 30 | ~ | 20 | 0 | 洗漱洗澡 | 洗漱洗澡 | 洗漱洗澡 | 洗漱洗澡 | 洗漱洗澡 | 洗漱洗澡 | 洗漱洗澡 | |
| 20 | 0 | ~ | 20 | 30 | >210ml 奶 | >210ml 奶 | >210ml 奶 | >210ml 奶 | >210ml 奶 | >210ml 奶 | >210ml 奶 | |
| 20 | 30 | ~ | 21 | 0 | 讲故事(k)+睡觉(j) | 讲故事+睡觉 | 讲故事+睡觉 | 讲故事+睡觉 | 讲故事+睡觉 | 讲故事+睡觉 | 讲故事+睡觉 | |
| 21 | 0 | ~ | 21 | 30 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | 睡觉 | |
| 说明: | ||||||||||||
| a: | 粥可以是: | 白米/黑米/玉米/薏米/红豆/绿豆/红薯/南瓜/瘦肉/蔬菜/土豆… | ||||||||||
| b: | 蛋可以是: | 鸡蛋/鸽蛋/鹌鹑蛋/ | 作法有: | 煮蛋/水蒲蛋/蒸蛋… | ||||||||
| c: | 面点可以是: | 馒头/包子/大饼/面包/蛋糕/糕点… | ||||||||||
| d: | 其他可以是: | 包括上述在内的适合东东吃的食物, 以清淡,非油炸为主 | ||||||||||
| e: | 室内活动是: | 室内的, 以早教为主,大人亦可趁此机会洗漱吃饭做家务等,早教时间累计不少于一小时 | ||||||||||
| f: | 点心水果是: | 少量的面点, 饼干, 适合东东的零食等; 水果选择一些不容易使其腹泻的, 量不用多, 品种多样化; 注意不要与早饭重复 | ||||||||||
| g: | 洗漱包括: | 洗手, 洗脸, 洗屁股, 换尿布等 | ||||||||||
| h: | 主食包括: | 厚粥/软饭/面条… | ||||||||||
| i: | 午休: | 开始午休的时间最晚不超过1点半, 持续时间不低于2小时且不超过3小时, 最晚不超过4点半 | ||||||||||
| j: | 睡觉: | 晚上睡觉的时间不得超过9点半 | ||||||||||
| k: | 讲故事: | 培养东东看书阅读的好习惯, 故事从小到大, 从少到多, 从短到长, 时间长短不限, 不影响睡眠即可 | ||||||||||
| 注意: | ||||||||||||
| 1 | 注意食物的荤素/颜色/干湿/营养等搭配 | |||||||||||
| 2 | 进食时间均不可超过半小时,合理地安排每顿中不同食物的食用时间,到时间便停止喂食,即使没吃多少 | |||||||||||
| 3 | 进食时,尽量不玩耍或看电视,如有利于喂食的,可有少量的玩具在旁边,或放电视/音乐,但不能有大部分时间沉溺于玩耍或看电视,否则要及时关闭电视或没收玩具 | |||||||||||
| 4 | 白开水可以在两餐之间,需要时给他喝,外出一定记得带水或水壶 | |||||||||||
| 5 | 如果东东吃饭不是很利索, 可考虑根据上述可选项轮换着吃, 不要盯着某一种食物吃太长时间 | |||||||||||
| 6 | 上述食谱仅供参考, 可根据实际情况变动或添加, 保持食品的均衡和多样性即可 | |||||||||||
| 7 | 睡醒后, 最好立即喝水, 多少不限, 如果离正餐时间(即早中晚饭)近, 可少喝一些 | |||||||||||
| 8 | 下午的点心或依据东东的食欲添加, 由于时间长, 可吃少量的稀粥或面条等 | |||||||||||
| 9 | 晚饭可同中饭, 但尽量与中饭的内容有所区别, 比如食材或烹饪的方法上做适当调整 | |||||||||||
| 10 | 鱼肝油,补钙,补锌,健脾等营养品的摄入根据说明服用,无特别说明的应选择两餐之间, 可与饮水时同时服用 | |||||||||||
| 11 | 下午室内与户外的活动的比例取决于天气状况,天过热或过冷可增加室内,减少户外。 | |||||||||||
















